By facility type
Pétanque courts 460Multisport courts 433Football pitches 422Tennis courts 182Basketball courts 47Table tennis tables 34Fitness trails 24Street workout areas 18Skateparks 18Bouldering walls 17Pump tracks 10Climbing crags 9Beach volleyball courts 8Orienteering courses 6
Towns
| Laval | 162 | 74 multisport courts, 37 football pitches, 16 tennis courts |
| Château-Gontier-sur-Mayenne | 70 | 22 multisport courts, 16 pétanque courts, 14 football pitches |
| Mayenne | 57 | 19 multisport courts, 15 football pitches, 10 tennis courts |
| Évron | 40 | 14 multisport courts, 9 football pitches, 4 tennis courts |
| Bonchamp-lès-Laval | 39 | 14 football pitches, 9 pétanque courts, 6 multisport courts |
| Saint-Berthevin | 35 | 9 football pitches, 9 pétanque courts, 6 multisport courts |
| Changé | 27 | 8 tennis courts, 7 multisport courts, 5 football pitches |
| Craon | 26 | 7 multisport courts, 6 football pitches, 4 tennis courts |
| Ernée | 26 | 5 pétanque courts, 5 multisport courts, 5 football pitches |
| L'Huisserie | 26 | 13 pétanque courts, 6 football pitches, 5 multisport courts |
| Louverné | 22 | 6 football pitches, 6 pétanque courts, 5 multisport courts |
| Meslay-du-Maine | 22 | 5 football pitches, 4 pétanque courts, 4 tennis courts |
| Cossé-le-Vivien | 21 | 8 multisport courts, 6 football pitches, 2 table tennis tables |
| Gorron | 21 | 5 football pitches, 4 multisport courts, 4 tennis courts |
| Argentré | 15 | 6 football pitches, 4 pétanque courts, 2 multisport courts |
| Marigné-Peuton | 15 | 7 pétanque courts, 3 multisport courts, 3 football pitches |
| Grez-en-Bouère | 14 | 5 multisport courts, 3 pétanque courts, 3 football pitches |
| Renazé | 14 | 5 football pitches, 2 pétanque courts, 2 multisport courts |
| Quelaines-Saint-Gault | 13 | 4 football pitches, 3 pétanque courts, 2 multisport courts |
| Villaines-la-Juhel | 13 | 4 football pitches, 3 tennis courts, 2 multisport courts |
| Ambrières-les-Vallées | 12 | 5 football pitches, 3 multisport courts, 2 pétanque courts |
| Andouillé | 12 | 5 multisport courts, 3 football pitches, 1 climbing crag |
| Chemazé | 12 | 6 pétanque courts, 3 football pitches, 1 multisport court |
| Daon | 12 | 4 multisport courts, 3 football pitches, 3 pétanque courts |
| Juvigné | 12 | 3 pétanque courts, 3 multisport courts, 2 football pitches |
| Montenay | 12 | 5 pétanque courts, 3 football pitches, 2 multisport courts |
| Pré-en-Pail-Saint-Samson | 12 | 5 football pitches, 3 pétanque courts, 2 multisport courts |
| Saint-Pierre-la-Cour | 12 | 4 pétanque courts, 2 tennis courts, 2 multisport courts |
| Entrammes | 11 | 4 football pitches, 2 tennis courts, 2 multisport courts |
| La Baconnière | 11 | 4 football pitches, 2 pétanque courts, 1 table tennis table |
| Loiron-Ruillé | 11 | 4 pétanque courts, 3 football pitches, 3 multisport courts |
| Montjean | 11 | 5 pétanque courts, 2 football pitches, 1 multisport court |
| Saint-Denis-d'Anjou | 11 | 4 pétanque courts, 3 multisport courts, 2 football pitches |
| Ahuillé | 10 | 3 multisport courts, 3 pétanque courts, 2 football pitches |
| Bierné-les-Villages | 10 | 5 pétanque courts, 3 multisport courts, 2 football pitches |
| Congrier | 10 | 4 pétanque courts, 2 multisport courts, 2 football pitches |
| Forcé | 10 | 4 multisport courts, 3 football pitches, 1 pétanque court |
| Houssay | 10 | 7 pétanque courts, 2 multisport courts, 1 tennis court |
| Javron-les-Chapelles | 10 | 3 multisport courts, 2 pétanque courts, 2 football pitches |
| La Bazoge-Montpinçon | 10 | 6 pétanque courts, 2 football pitches, 1 multisport court |
| La Selle-Craonnaise | 10 | 4 pétanque courts, 3 football pitches, 2 multisport courts |
| Lassay-les-Châteaux | 10 | 3 pétanque courts, 3 football pitches, 3 multisport courts |
| Montsûrs | 10 | 3 multisport courts, 2 pétanque courts, 2 basketball courts |
| Moulay | 10 | 4 football pitches, 3 pétanque courts, 1 tennis court |
| Saint-Aignan-sur-Roë | 10 | 4 football pitches, 2 multisport courts, 2 pétanque courts |
| Bazougers | 9 | 3 pétanque courts, 2 multisport courts, 2 football pitches |
| Gennes-Longuefuye | 9 | 5 pétanque courts, 2 tennis courts, 1 football pitch |
| La Roche-Neuville | 9 | 4 pétanque courts, 2 multisport courts, 2 football pitches |
| Bais | 8 | 3 multisport courts, 2 table tennis tables, 1 football pitch |
| Châtillon-sur-Colmont | 8 | 3 pétanque courts, 3 football pitches, 1 table tennis table |
| Coudray | 8 | 5 pétanque courts, 2 football pitches, 1 multisport court |
| Landivy | 8 | 4 multisport courts, 2 football pitches, 1 pétanque court |
| Le Genest-Saint-Isle | 8 | 3 football pitches, 2 multisport courts, 2 pétanque courts |
| Livré-la-Touche | 8 | 5 pétanque courts, 1 football pitch, 1 tennis court |
| Montigné-le-Brillant | 8 | 3 pétanque courts, 2 multisport courts, 2 football pitches |
| Ménil | 8 | 3 pétanque courts, 2 football pitches, 1 basketball court |
| Méral | 8 | 4 football pitches, 2 multisport courts, 2 pétanque courts |
| Mézangers | 8 | 3 pétanque courts, 2 football pitches, 1 multisport court |
| Port-Brillet | 8 | 4 multisport courts, 2 football pitches, 1 pétanque court |
| Sainte-Suzanne-et-Chammes | 8 | 3 football pitches, 2 multisport courts, 2 pétanque courts |
| Soulgé-sur-Ouette | 8 | 3 pétanque courts, 2 multisport courts, 2 football pitches |
| Villiers-Charlemagne | 8 | 3 pétanque courts, 3 multisport courts, 2 football pitches |
| Astillé | 7 | 2 football pitches, 2 pétanque courts, 1 tennis court |
| Ballots | 7 | 3 multisport courts, 2 football pitches, 2 pétanque courts |
| Blandouet-Saint Jean | 7 | 4 pétanque courts, 2 football pitches, 1 multisport court |
| Brecé | 7 | 4 pétanque courts, 2 football pitches, 1 multisport court |
| Chailland | 7 | 3 pétanque courts, 2 multisport courts, 1 football pitch |
| Châlons-du-Maine | 7 | 5 pétanque courts, 1 football pitch, 1 multisport court |
| Gesnes | 7 | 3 football pitches, 2 multisport courts, 1 pétanque court |
| Larchamp | 7 | 3 pétanque courts, 2 multisport courts, 1 football pitch |
| Le Bourgneuf-la-Forêt | 7 | 3 football pitches, 2 multisport courts, 1 tennis court |
| Louvigné | 7 | 3 pétanque courts, 2 football pitches, 1 multisport court |
| Martigné-sur-Mayenne | 7 | 2 multisport courts, 2 football pitches, 1 tennis court |
| Neau | 7 | 2 pétanque courts, 2 football pitches, 1 fitness trail |
| Nuillé-sur-Vicoin | 7 | 2 football pitches, 2 pétanque courts, 2 multisport courts |
| Pontmain | 7 | 3 multisport courts, 2 football pitches, 2 pétanque courts |
| Saint-Denis-de-Gastines | 7 | 2 football pitches, 2 multisport courts, 1 table tennis table |
| Saint-Georges-Buttavent | 7 | 2 multisport courts, 2 football pitches, 1 tennis court |
| Saint-Ouën-des-Toits | 7 | 3 football pitches, 2 multisport courts, 1 pétanque court |
| Saint-Pierre-des-Landes | 7 | 3 pétanque courts, 2 football pitches, 1 tennis court |
| Val-du-Maine | 7 | 3 pétanque courts, 2 football pitches, 2 multisport courts |
| Vimartin-sur-Orthe | 7 | 3 pétanque courts, 2 tennis courts, 1 football pitch |
| Aron | 6 | 3 football pitches, 2 multisport courts, 1 pétanque court |
| Bouère | 6 | 3 pétanque courts, 2 multisport courts, 1 basketball court |
| Chantrigné | 6 | 2 football pitches, 1 pétanque court, 1 tennis court |
| Cuillé | 6 | 3 football pitches, 1 pétanque court, 1 multisport court |
| La Chapelle-Anthenaise | 6 | 3 pétanque courts, 2 football pitches, 1 multisport court |
| Parné-sur-Roc | 6 | 2 football pitches, 2 pétanque courts, 1 tennis court |
| Peuton | 6 | 3 pétanque courts, 1 football pitch, 1 tennis court |
| Pommerieux | 6 | 2 football pitches, 1 beach volleyball court, 1 multisport court |
| Ruillé-Froid-Fonds | 6 | 4 pétanque courts, 1 multisport court, 1 football pitch |
| Saint-Baudelle | 6 | 3 multisport courts, 2 football pitches, 1 pétanque court |
| Saint-Fraimbault-de-Prières | 6 | 2 football pitches, 1 multisport court, 1 pétanque court |
| Saint-Hilaire-du-Maine | 6 | 3 multisport courts, 1 bouldering wall, 1 football pitch |
| Saint-Jean-sur-Mayenne | 6 | 2 pétanque courts, 2 football pitches, 1 multisport court |
| Vaiges | 6 | 2 multisport courts, 2 football pitches, 1 tennis court |
| Voutré | 6 | 2 football pitches, 2 multisport courts, 1 tennis court |
| Bouessay | 5 | 2 pétanque courts, 1 multisport court, 1 tennis court |
| Bourgon | 5 | 2 pétanque courts, 1 multisport court, 1 fitness trail |
| Brée | 5 | 2 pétanque courts, 1 multisport court, 1 football pitch |
| Commer | 5 | 2 football pitches, 1 multisport court, 1 tennis court |
| Courbeveille | 5 | 2 pétanque courts, 1 basketball court, 1 football pitch |
| Fromentières | 5 | 3 football pitches, 1 multisport court, 1 pétanque court |
| Jublains | 5 | 2 pétanque courts, 1 football pitch, 1 tennis court |
| La Brûlatte | 5 | 1 pétanque court, 1 football pitch, 1 tennis court |
| Le Ham | 5 | 3 football pitches, 1 multisport court, 1 pétanque court |
| Le Horps | 5 | 2 pétanque courts, 1 football pitch, 1 multisport court |
| Oisseau | 5 | 2 football pitches, 1 tennis court, 1 pétanque court |
| Parigné-sur-Braye | 5 | 2 football pitches, 1 pétanque court, 1 multisport court |
| Saint-Pierre-des-Nids | 5 | 2 multisport courts, 1 tennis court, 1 football pitch |
| Saint-Quentin-les-Anges | 5 | 2 multisport courts, 2 football pitches, 1 basketball court |
| Saint-Saturnin-du-Limet | 5 | 2 football pitches, 2 pétanque courts, 1 multisport court |
| Sainte-Gemmes-le-Robert | 5 | 2 multisport courts, 2 football pitches, 1 pétanque court |
| Simplé | 5 | 2 multisport courts, 2 football pitches, 1 pétanque court |
| Torcé-Viviers-en-Charnie | 5 | 3 pétanque courts, 1 football pitch, 1 multisport court |
| Alexain | 4 | 2 pétanque courts, 1 multisport court, 1 football pitch |
| Arquenay | 4 | 2 football pitches, 1 pétanque court, 1 multisport court |
| Assé-le-Bérenger | 4 | 3 pétanque courts, 1 football pitch |
| Averton | 4 | 2 pétanque courts, 1 fitness trail, 1 multisport court |
| Charchigné | 4 | 1 tennis court, 1 multisport court, 1 pétanque court |
| Châtelain | 4 | 1 multisport court, 1 fitness trail, 1 pétanque court |
| Cosmes | 4 | 2 football pitches, 2 pétanque courts |
| Courcité | 4 | 2 football pitches, 1 pétanque court, 1 multisport court |
| Fougerolles-du-Plessis | 4 | 2 football pitches, 1 multisport court, 1 pétanque court |
| Izé | 4 | 2 pétanque courts, 1 football pitch, 1 tennis court |
| La Bigottière | 4 | 3 pétanque courts, 1 football pitch |
| La Chapelle-Craonnaise | 4 | 3 pétanque courts, 1 football pitch |
| La Dorée | 4 | 3 pétanque courts, 1 football pitch |
| La Rouaudière | 4 | 2 pétanque courts, 1 football pitch, 1 multisport court |
| Laubrières | 4 | 1 pétanque court, 1 football pitch, 1 street workout area |
| Le Pas | 4 | 2 pétanque courts, 1 football pitch, 1 tennis court |
| Lignières-Orgères | 4 | 1 multisport court, 1 pétanque court, 1 tennis court |
| Livet | 4 | 3 pétanque courts, 1 multisport court |
| Montaudin | 4 | 2 multisport courts, 1 tennis court, 1 football pitch |
| Prée-d'Anjou | 4 | 2 pétanque courts, 1 football pitch, 1 multisport court |
| Saint-Brice | 4 | 2 pétanque courts, 1 multisport court, 1 football pitch |
| Saint-Cyr-en-Pail | 4 | 1 football pitch, 1 pétanque court, 1 multisport court |
| Saint-Loup-du-Dorat | 4 | 3 pétanque courts, 1 multisport court |
| Saint-Loup-du-Gast | 4 | 2 tennis courts, 1 multisport court, 1 pétanque court |
| Saulges | 4 | 1 climbing crag, 1 pétanque court, 1 tennis court |
| Athée | 3 | 1 football pitch, 1 multisport court, 1 fitness trail |
| Bouchamps-lès-Craon | 3 | 1 pétanque court, 1 football pitch, 1 multisport court |
| Champgenéteux | 3 | 1 pétanque court, 1 football pitch, 1 tennis court |
| Champéon | 3 | 1 football pitch, 1 tennis court, 1 pétanque court |
| Chémeré-le-Roi | 3 | 1 multisport court, 1 pétanque court, 1 football pitch |
| Crennes-sur-Fraubée | 3 | 1 pétanque court, 1 football pitch, 1 tennis court |
| Désertines | 3 | 1 multisport court, 1 pétanque court, 1 football pitch |
| Gesvres | 3 | 2 multisport courts, 1 football pitch |
| La Bazouge-de-Chemeré | 3 | 2 pétanque courts, 1 football pitch |
| La Pellerine | 3 | 1 football pitch, 1 multisport court, 1 pétanque court |
| Le Buret | 3 | 2 pétanque courts, 1 multisport court |
| Le Housseau-Brétignolles | 3 | 2 pétanque courts, 1 football pitch |
| Levaré | 3 | 2 pétanque courts, 1 multisport court |
| Loupfougères | 3 | 1 football pitch, 1 pétanque court, 1 tennis court |
| Maisoncelles-du-Maine | 3 | 1 multisport court, 1 football pitch, 1 pétanque court |
| Marcillé-la-Ville | 3 | 1 multisport court, 1 tennis court, 1 football pitch |
| Olivet | 3 | 1 multisport court, 1 football pitch, 1 pétanque court |
| Ravigny | 3 | 1 football pitch, 1 multisport court, 1 pétanque court |
| Sacé | 3 | 2 pétanque courts, 1 tennis court |
| Saint-Aubin-Fosse-Louvain | 3 | 2 pétanque courts, 1 tennis court |
| Saint-Aubin-du-Désert | 3 | 1 football pitch, 1 tennis court, 1 pétanque court |
| Saint-Charles-la-Forêt | 3 | 1 pétanque court, 1 tennis court, 1 fitness trail |
| Saint-Georges-le-Fléchard | 3 | 1 pétanque court, 1 football pitch, 1 multisport court |
| Saint-Germain-le-Fouilloux | 3 | 2 football pitches, 1 multisport court |
| Saint-Germain-le-Guillaume | 3 | 1 pétanque court, 1 multisport court, 1 tennis court |
| Saint-Mars-sur-Colmont | 3 | 1 football pitch, 1 pétanque court, 1 tennis court |
| Saint-Poix | 3 | 1 tennis court, 1 pétanque court, 1 multisport court |
| Senonnes | 3 | 1 football pitch, 1 multisport court, 1 tennis court |
| Thubœuf | 3 | 3 pétanque courts |
| Beaumont-Pied-de-Bœuf | 2 | 1 bouldering wall, 1 multisport court |
| Belgeard | 2 | 1 multisport court, 1 football pitch |
| Carelles | 2 | 1 multisport court, 1 fitness trail |
| Champfrémont | 2 | 2 pétanque courts |
| Chevaigné-du-Maine | 2 | 1 pétanque court, 1 multisport court |
| Cossé-en-Champagne | 2 | 1 multisport court, 1 pétanque court |
| Denazé | 2 | 1 pétanque court, 1 multisport court |
| Fontaine-Couverte | 2 | 2 multisport courts |
| Grazay | 2 | 1 multisport court, 1 pétanque court |
| Hambers | 2 | 1 orienteering course, 1 multisport court |
| La Chapelle-au-Riboul | 2 | 1 pétanque court, 1 multisport court |
| La Cropte | 2 | 1 pétanque court, 1 tennis court |
| La Gravelle | 2 | 1 pétanque court, 1 multisport court |
| La Haie-Traversaine | 2 | 1 street workout area, 1 multisport court |
| La Roë | 2 | 1 pétanque court, 1 multisport court |
| Le Bignon-du-Maine | 2 | 1 pétanque court, 1 basketball court |
| Le Ribay | 2 | 1 pétanque court, 1 multisport court |
| Montflours | 2 | 1 pétanque court, 1 multisport court |
| Niafles | 2 | 1 multisport court, 1 football pitch |
| Origné | 2 | 1 skatepark, 1 multisport court |
| Placé | 2 | 1 football pitch, 1 pétanque court |
| Saint-Aignan-de-Couptrain | 2 | 2 pétanque courts |
| Saint-Cyr-le-Gravelais | 2 | 1 football pitch, 1 pétanque court |
| Saint-Denis-du-Maine | 2 | 1 pétanque court, 1 multisport court |
| Saint-Ellier-du-Maine | 2 | 1 football pitch, 1 multisport court |
| Saint-Georges-sur-Erve | 2 | 2 pétanque courts |
| Saint-Germain-d'Anxure | 2 | 2 pétanque courts |
| Saint-Germain-de-Coulamer | 2 | 1 pétanque court, 1 football pitch |
| Saint-Julien-du-Terroux | 2 | 1 tennis court, 1 pétanque court |
| Saint-Mars-du-Désert | 2 | 2 pétanque courts |
| Saint-Martin-du-Limet | 2 | 1 pétanque court, 1 multisport court |
| Saint-Thomas-de-Courceriers | 2 | 1 football pitch, 1 pétanque court |
| Trans | 2 | 2 pétanque courts |
| Vautorte | 2 | 1 tennis court, 1 football pitch |
| Vieuvy | 2 | 2 pétanque courts |
| Bannes | 1 | 1 pétanque court |
| Beaulieu-sur-Oudon | 1 | 1 football pitch |
| Boulay-les-Ifs | 1 | 1 pétanque court |
| Chérancé | 1 | 1 tennis court |
| Colombiers-du-Plessis | 1 | 1 football pitch |
| Couptrain | 1 | 1 tennis court |
| La Bazouge-des-Alleux | 1 | 1 fitness trail |
| La Chapelle-Rainsouin | 1 | 1 multisport court |
| La Croixille | 1 | 1 multisport court |
| La Pallu | 1 | 1 pétanque court |
| Launay-Villiers | 1 | 1 football pitch |
| Lesbois | 1 | 1 pétanque court |
| Madré | 1 | 1 pétanque court |
| Mée | 1 | 1 multisport court |
| Neuilly-le-Vendin | 1 | 1 pétanque court |
| Saint-Berthevin-la-Tannière | 1 | 1 tennis court |
| Saint-Calais-du-Désert | 1 | 1 multisport court |
| Saint-Erblon | 1 | 1 pétanque court |
| Saint-Mars-sur-la-Futaie | 1 | 1 pétanque court |
| Saint-Michel-de-la-Roë | 1 | 1 pétanque court |
| Saint-Pierre-sur-Erve | 1 | 1 tennis court |
| Thorigné-en-Charnie | 1 | 1 pétanque court |
| Villepail | 1 | 1 pétanque court |
FAQ
How many free-access sports facilities are there in Mayenne?
Oukonjou lists 1,688, in 227 towns: 460 pétanque courts, 433 multisport courts, 422 football pitches, 182 tennis courts.
Which town is best equipped in Mayenne?
Laval (162), Château-Gontier-sur-Mayenne (70) and Mayenne (57).
Data updated on November 6, 2026
