Par type de terrain
City-stades 1146Terrains de foot 911Boulodromes 704Courts de tennis 674Terrains de basket 205Parcours de santé 66Skateparks 63Blocs d'escalade 41Terrains de beach-volley 40Tables de ping-pong 22Aires de street workout 18Sites d'escalade 16Pumptracks 13Parcours d'orientation 6
Communes
| Metz | 123 | 56 city-stades, 26 courts de tennis, 21 terrains de foot |
| Sarreguemines | 66 | 32 city-stades, 12 terrains de foot, 12 courts de tennis |
| Longeville-lès-Metz | 65 | 30 courts de tennis, 10 city-stades, 10 terrains de foot |
| Thionville | 65 | 20 city-stades, 13 boulodromes, 10 courts de tennis |
| Montigny-lès-Metz | 60 | 27 city-stades, 10 courts de tennis, 7 terrains de basket |
| Le Ban-Saint-Martin | 54 | 22 city-stades, 15 boulodromes, 11 terrains de foot |
| Yutz | 50 | 19 courts de tennis, 8 terrains de foot, 6 city-stades |
| Creutzwald | 48 | 14 boulodromes, 13 city-stades, 9 terrains de foot |
| Maizières-lès-Metz | 46 | 10 city-stades, 9 boulodromes, 8 terrains de foot |
| Œting | 44 | 12 city-stades, 10 terrains de foot, 10 courts de tennis |
| Sarrebourg | 42 | 17 city-stades, 6 courts de tennis, 6 terrains de foot |
| Saint-Avold | 37 | 12 city-stades, 9 courts de tennis, 7 terrains de foot |
| Stiring-Wendel | 37 | 13 boulodromes, 8 courts de tennis, 6 city-stades |
| Valmont | 37 | 21 city-stades, 5 boulodromes, 3 terrains de foot |
| Marly | 36 | 12 courts de tennis, 11 terrains de foot, 5 city-stades |
| Terville | 34 | 8 courts de tennis, 8 city-stades, 5 terrains de foot |
| Freyming-Merlebach | 33 | 17 city-stades, 7 terrains de foot, 6 courts de tennis |
| Florange | 32 | 11 boulodromes, 6 terrains de foot, 6 courts de tennis |
| Hagondange | 32 | 7 terrains de foot, 7 city-stades, 7 courts de tennis |
| Sarralbe | 29 | 9 courts de tennis, 8 city-stades, 5 boulodromes |
| Behren-lès-Forbach | 28 | 12 city-stades, 8 boulodromes, 4 courts de tennis |
| Serémange-Erzange | 28 | 12 courts de tennis, 7 city-stades, 6 terrains de foot |
| Cattenom | 27 | 13 courts de tennis, 6 terrains de foot, 3 city-stades |
| Hombourg-Haut | 27 | 10 city-stades, 4 terrains de basket, 4 boulodromes |
| Fameck | 26 | 16 city-stades, 5 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Guénange | 26 | 9 city-stades, 6 terrains de foot, 6 courts de tennis |
| Ham-sous-Varsberg | 26 | 7 courts de tennis, 6 terrains de foot, 6 city-stades |
| Manom | 26 | 11 city-stades, 5 courts de tennis, 5 boulodromes |
| Woippy | 26 | 11 city-stades, 6 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Hayange | 24 | 10 boulodromes, 7 city-stades, 2 terrains de foot |
| L'Hôpital | 24 | 7 courts de tennis, 6 boulodromes, 5 city-stades |
| Petite-Rosselle | 24 | 6 boulodromes, 6 city-stades, 5 courts de tennis |
| Algrange | 22 | 5 boulodromes, 5 terrains de foot, 4 city-stades |
| Farébersviller | 21 | 12 boulodromes, 4 terrains de foot, 4 city-stades |
| Hettange-Grande | 21 | 6 courts de tennis, 5 terrains de foot, 5 city-stades |
| Moulins-lès-Metz | 21 | 8 courts de tennis, 6 terrains de foot, 2 city-stades |
| Woustviller | 21 | 6 courts de tennis, 5 terrains de foot, 3 boulodromes |
| Bouzonville | 20 | 8 city-stades, 4 courts de tennis, 3 boulodromes |
| Courcelles-Chaussy | 20 | 5 terrains de foot, 4 boulodromes, 4 city-stades |
| Dieuze | 20 | 6 courts de tennis, 4 city-stades, 3 terrains de foot |
| Forbach | 20 | 10 city-stades, 6 boulodromes, 3 terrains de basket |
| Morhange | 20 | 6 courts de tennis, 6 terrains de foot, 5 city-stades |
| Reyersviller | 20 | 8 terrains de basket, 8 city-stades, 2 terrains de foot |
| Boulay-Moselle | 19 | 8 city-stades, 4 courts de tennis, 2 terrains de foot |
| Créhange | 19 | 6 city-stades, 6 boulodromes, 3 terrains de foot |
| Gandrange | 19 | 6 terrains de foot, 5 city-stades, 4 courts de tennis |
| Saint-Julien-lès-Metz | 19 | 10 city-stades, 4 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Talange | 19 | 7 city-stades, 4 boulodromes, 3 courts de tennis |
| Uckange | 19 | 9 city-stades, 4 courts de tennis, 3 boulodromes |
| Amnéville | 18 | 8 city-stades, 6 courts de tennis, 2 terrains de foot |
| Rombas | 18 | 10 city-stades, 2 boulodromes, 2 terrains de foot |
| Vasperviller | 18 | 4 boulodromes, 4 courts de tennis, 3 terrains de foot |
| Argancy | 17 | 4 city-stades, 3 boulodromes, 3 terrains de foot |
| Longeville-lès-Saint-Avold | 17 | 6 courts de tennis, 5 city-stades, 4 boulodromes |
| Moyeuvre-Grande | 17 | 5 city-stades, 5 courts de tennis, 4 terrains de foot |
| Peltre | 17 | 9 city-stades, 2 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| La Maxe | 16 | 6 city-stades, 5 terrains de foot, 2 terrains de basket |
| Mondelange | 16 | 7 courts de tennis, 4 boulodromes, 3 city-stades |
| Phalsbourg | 16 | 5 city-stades, 4 courts de tennis, 3 terrains de basket |
| Sainte-Marie-aux-Chênes | 16 | 6 city-stades, 3 boulodromes, 2 terrains de foot |
| Ennery | 15 | 6 courts de tennis, 5 terrains de foot, 3 city-stades |
| Entrange | 15 | 5 city-stades, 4 terrains de foot, 2 skateparks |
| Hambach | 15 | 4 boulodromes, 4 courts de tennis, 3 city-stades |
| Rémelfing | 15 | 4 courts de tennis, 4 city-stades, 3 terrains de foot |
| Knutange | 14 | 5 boulodromes, 5 city-stades, 2 courts de tennis |
| Vantoux | 14 | 6 terrains de foot, 5 city-stades, 2 boulodromes |
| Éguelshardt | 14 | 3 city-stades, 3 boulodromes, 3 sites d'escalade |
| Ay-sur-Moselle | 13 | 4 city-stades, 4 courts de tennis, 3 terrains de foot |
| Baerenthal | 13 | 4 terrains de foot, 4 boulodromes, 2 city-stades |
| Château-Salins | 13 | 4 terrains de foot, 3 city-stades, 3 courts de tennis |
| Faulquemont | 13 | 4 city-stades, 3 terrains de foot, 3 courts de tennis |
| Holving | 13 | 4 city-stades, 4 boulodromes, 3 terrains de foot |
| Jouy-aux-Arches | 13 | 4 terrains de foot, 3 boulodromes, 2 courts de tennis |
| Marange-Silvange | 13 | 4 boulodromes, 4 terrains de foot, 3 city-stades |
| Nilvange | 13 | 7 city-stades, 2 terrains de basket, 1 court de tennis |
| Plappeville | 13 | 3 city-stades, 3 boulodromes, 2 terrains de foot |
| Semécourt | 13 | 4 terrains de foot, 3 boulodromes, 2 courts de tennis |
| Ars-Laquenexy | 12 | 5 city-stades, 3 terrains de foot, 2 boulodromes |
| Bousse | 12 | 3 city-stades, 3 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Cocheren | 12 | 6 courts de tennis, 4 city-stades, 1 boulodrome |
| Fontoy | 12 | 6 city-stades, 2 terrains de foot, 1 parcours de santé |
| Grosbliederstroff | 12 | 5 courts de tennis, 2 terrains de foot, 2 city-stades |
| Lorquin | 12 | 6 boulodromes, 2 terrains de basket, 2 terrains de foot |
| Pouilly | 12 | 6 city-stades, 3 courts de tennis, 2 boulodromes |
| Rouhling | 12 | 4 boulodromes, 3 city-stades, 2 courts de tennis |
| Rémilly | 12 | 5 city-stades, 4 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Bertrange | 11 | 3 city-stades, 2 courts de tennis, 2 terrains de foot |
| Falck | 11 | 4 courts de tennis, 3 terrains de foot, 2 city-stades |
| Flétrange | 11 | 5 terrains de foot, 2 boulodromes, 2 courts de tennis |
| Haselbourg | 11 | 5 city-stades, 3 sites d'escalade, 1 court de tennis |
| Neufgrange | 11 | 3 boulodromes, 2 city-stades, 2 courts de tennis |
| Porcelette | 11 | 5 courts de tennis, 2 city-stades, 2 terrains de foot |
| Tressange | 11 | 4 city-stades, 4 boulodromes, 3 terrains de foot |
| Voimhaut | 11 | 4 boulodromes, 4 city-stades, 1 terrain de basket |
| Volstroff | 11 | 4 boulodromes, 3 terrains de foot, 2 city-stades |
| Altviller | 10 | 4 boulodromes, 3 courts de tennis, 2 city-stades |
| Carling | 10 | 3 city-stades, 3 courts de tennis, 2 terrains de foot |
| Illange | 10 | 2 city-stades, 2 courts de tennis, 2 boulodromes |
| Ranguevaux | 10 | 4 city-stades, 3 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Rosbruck | 10 | 3 terrains de foot, 3 city-stades, 2 terrains de basket |
| Rosselange | 10 | 3 city-stades, 2 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Réding | 10 | 3 courts de tennis, 3 city-stades, 2 terrains de foot |
| Saint-Jean-Kourtzerode | 10 | 6 city-stades, 2 courts de tennis, 1 terrain de foot |
| Schœneck | 10 | 3 city-stades, 3 courts de tennis, 2 terrains de foot |
| Vic-sur-Seille | 10 | 3 city-stades, 2 boulodromes, 2 terrains de foot |
| Albestroff | 9 | 4 city-stades, 3 courts de tennis, 1 terrain de foot |
| Augny | 9 | 5 courts de tennis, 2 city-stades, 1 terrain de foot |
| Bliesbruck | 9 | 4 boulodromes, 3 terrains de foot, 1 city-stade |
| Châtel-Saint-Germain | 9 | 6 courts de tennis, 2 boulodromes, 1 city-stade |
| Francaltroff | 9 | 3 city-stades, 2 courts de tennis, 1 terrain de beach-volley |
| Jury | 9 | 3 boulodromes, 3 courts de tennis, 2 city-stades |
| Montois-la-Montagne | 9 | 3 terrains de foot, 2 city-stades, 1 court de tennis |
| Mouterhouse | 9 | 4 city-stades, 3 boulodromes, 2 terrains de foot |
| Niderviller | 9 | 3 boulodromes, 2 courts de tennis, 2 city-stades |
| Puttelange-aux-Lacs | 9 | 3 terrains de foot, 3 city-stades, 3 courts de tennis |
| Rohrbach-lès-Bitche | 9 | 2 city-stades, 2 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Scy-Chazelles | 9 | 3 courts de tennis, 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Tenteling | 9 | 3 terrains de foot, 3 city-stades, 2 courts de tennis |
| Corny-sur-Moselle | 8 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 2 boulodromes |
| Dabo | 8 | 3 city-stades, 3 courts de tennis, 1 terrain de foot |
| Etzling | 8 | 3 terrains de foot, 2 boulodromes, 2 city-stades |
| Fleury | 8 | 4 courts de tennis, 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Frauenberg | 8 | 3 terrains de foot, 3 city-stades, 2 boulodromes |
| Grostenquin | 8 | 5 city-stades, 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Lemberg | 8 | 3 terrains de foot, 2 courts de tennis, 2 city-stades |
| Merten | 8 | 2 city-stades, 2 courts de tennis, 2 terrains de foot |
| Morsbach | 8 | 5 terrains de foot, 2 city-stades, 1 boulodrome |
| Neufchef | 8 | 3 boulodromes, 2 terrains de foot, 2 city-stades |
| Pontpierre | 8 | 5 city-stades, 2 terrains de foot, 1 terrain de basket |
| Retonfey | 8 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 2 city-stades |
| Richemont | 8 | 4 terrains de foot, 2 city-stades, 1 boulodrome |
| Saint-Jean-Rohrbach | 8 | 3 terrains de foot, 2 city-stades, 1 boulodrome |
| Sainte-Ruffine | 8 | 2 courts de tennis, 1 terrain de foot, 1 parcours d'orientation |
| Spicheren | 8 | 4 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 court de tennis |
| Vigy | 8 | 2 courts de tennis, 2 city-stades, 2 terrains de foot |
| Voyer | 8 | 2 sites d'escalade, 2 city-stades, 1 skatepark |
| Alsting | 7 | 3 courts de tennis, 2 city-stades, 1 boulodrome |
| Amanvillers | 7 | 2 courts de tennis, 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Bitche | 7 | 4 courts de tennis, 1 parcours de santé, 1 city-stade |
| Gorze | 7 | 2 city-stades, 2 courts de tennis, 1 terrain de foot |
| Guessling-Hémering | 7 | 3 terrains de foot, 2 city-stades, 1 terrain de basket |
| Hauconcourt | 7 | 2 city-stades, 2 boulodromes, 2 courts de tennis |
| Kédange-sur-Canner | 7 | 2 city-stades, 2 terrains de foot, 1 court de tennis |
| Kœnigsmacker | 7 | 2 city-stades, 2 terrains de foot, 2 boulodromes |
| Langatte | 7 | 3 courts de tennis, 2 boulodromes, 1 terrain de beach-volley |
| Lixing-lès-Rouhling | 7 | 3 courts de tennis, 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Marsilly | 7 | 3 city-stades, 2 terrains de foot, 1 court de tennis |
| Metzervisse | 7 | 2 boulodromes, 2 terrains de foot, 1 court de tennis |
| Mey | 7 | 4 city-stades, 3 boulodromes |
| Moussey | 7 | 2 city-stades, 2 courts de tennis, 2 terrains de foot |
| Mécleuves | 7 | 2 city-stades, 2 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Noisseville | 7 | 3 boulodromes, 2 city-stades, 1 terrain de basket |
| Ottange | 7 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 2 city-stades |
| Pournoy-la-Chétive | 7 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 2 boulodromes |
| Roncourt | 7 | 2 terrains de foot, 2 city-stades, 1 boulodrome |
| Sierck-les-Bains | 7 | 2 city-stades, 1 site d'escalade, 1 terrain de basket |
| Troisfontaines | 7 | 4 terrains de foot, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Verny | 7 | 2 courts de tennis, 2 city-stades, 2 terrains de foot |
| Audun-le-Tiche | 6 | 3 terrains de foot, 2 boulodromes, 1 city-stade |
| Aumetz | 6 | 2 city-stades, 2 terrains de foot, 1 court de tennis |
| Breidenbach | 6 | 3 boulodromes, 2 city-stades, 1 terrain de basket |
| Brouderdorff | 6 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 2 terrains de basket |
| Buhl-Lorraine | 6 | 4 terrains de foot, 2 city-stades |
| Béning-lès-Saint-Avold | 6 | 2 boulodromes, 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Cappel | 6 | 2 terrains de foot, 2 city-stades, 1 skatepark |
| Courcelles-sur-Nied | 6 | 3 terrains de foot, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Cuvry | 6 | 2 courts de tennis, 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Diesen | 6 | 3 parcours de santé, 2 boulodromes, 1 terrain de basket |
| Folschviller | 6 | 3 courts de tennis, 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Goetzenbruck | 6 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 1 city-stade |
| Goin | 6 | 2 city-stades, 2 boulodromes, 1 parcours de santé |
| Gondrexange | 6 | 2 boulodromes, 2 courts de tennis, 1 city-stade |
| Hartzviller | 6 | 3 city-stades, 2 boulodromes, 1 terrain de foot |
| Hellimer | 6 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 terrain de basket |
| Henridorff | 6 | 2 terrains de foot, 1 site d'escalade, 1 boulodrome |
| Imling | 6 | 3 boulodromes, 2 city-stades, 1 terrain de foot |
| Laning | 6 | 2 terrains de foot, 1 parcours de santé, 1 boulodrome |
| Lessy | 6 | 3 boulodromes, 2 terrains de basket, 1 city-stade |
| Mittelbronn | 6 | 4 boulodromes, 1 terrain de basket, 1 terrain de foot |
| Montbronn | 6 | 2 terrains de foot, 1 skatepark, 1 parcours de santé |
| Pournoy-la-Grasse | 6 | 2 terrains de beach-volley, 2 courts de tennis, 1 terrain de foot |
| Rurange-lès-Thionville | 6 | 2 city-stades, 2 courts de tennis, 1 skatepark |
| Saint-Louis | 6 | 2 boulodromes, 2 city-stades, 2 terrains de foot |
| Saint-Privat-la-Montagne | 6 | 3 city-stades, 2 boulodromes, 1 terrain de basket |
| Sarreinsming | 6 | 3 courts de tennis, 2 boulodromes, 1 terrain de foot |
| Schorbach | 6 | 4 terrains de foot, 2 city-stades |
| Servigny-lès-Sainte-Barbe | 6 | 3 boulodromes, 2 city-stades, 1 terrain de foot |
| Solgne | 6 | 3 courts de tennis, 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Teting-sur-Nied | 6 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 1 city-stade |
| Théding | 6 | 4 city-stades, 1 boulodrome, 1 parcours de santé |
| Trémery | 6 | 2 city-stades, 2 terrains de foot, 1 skatepark |
| Achen | 5 | 2 boulodromes, 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Bambiderstroff | 5 | 2 courts de tennis, 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Betting | 5 | 4 city-stades, 1 terrain de foot |
| Bining | 5 | 2 city-stades, 2 terrains de foot, 1 parcours de santé |
| Blies-Guersviller | 5 | 2 boulodromes, 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Breistroff-la-Grande | 5 | 2 terrains de beach-volley, 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Clouange | 5 | 2 boulodromes, 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Coincy | 5 | 2 boulodromes, 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Dalem | 5 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Delme | 5 | 2 city-stades, 2 terrains de foot, 1 court de tennis |
| Distroff | 5 | 2 terrains de foot, 1 terrain de basket, 1 boulodrome |
| Farschviller | 5 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Filstroff | 5 | 3 terrains de foot, 1 court de tennis, 1 city-stade |
| Gavisse | 5 | 3 boulodromes, 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Grindorff-Bizing | 5 | 1 city-stade, 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Guenviller | 5 | 3 city-stades, 1 terrain de foot, 1 court de tennis |
| Hilbesheim | 5 | 3 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 aire de street workout |
| Laquenexy | 5 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 court de tennis |
| Luttange | 5 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis, 1 city-stade |
| Nébing | 5 | 2 terrains de foot, 1 table de ping-pong, 1 boulodrome |
| Pange | 5 | 3 courts de tennis, 2 terrains de foot |
| Philippsbourg | 5 | 4 sites d'escalade, 1 terrain de foot |
| Plesnois | 5 | 2 boulodromes, 2 terrains de foot, 1 court de tennis |
| Rimling | 5 | 2 terrains de foot, 2 boulodromes, 1 city-stade |
| Romelfing | 5 | 2 terrains de beach-volley, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Rédange | 5 | 3 terrains de foot, 1 parcours de santé, 1 court de tennis |
| Rémering | 5 | 2 terrains de foot, 1 city-stade, 1 court de tennis |
| Silly-sur-Nied | 5 | 2 city-stades, 2 courts de tennis, 1 boulodrome |
| Soucht | 5 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 1 terrain de basket |
| Volmerange-les-Mines | 5 | 2 boulodromes, 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Volmerange-lès-Boulay | 5 | 3 terrains de foot, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Wintersbourg | 5 | 4 city-stades, 1 boulodrome |
| Wittring | 5 | 2 terrains de foot, 2 boulodromes, 1 city-stade |
| Angevillers | 4 | 2 terrains de foot, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Antilly | 4 | 2 boulodromes, 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Arzviller | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Baronville | 4 | 2 city-stades, 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Basse-Rentgen | 4 | 2 boulodromes, 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Berg-sur-Moselle | 4 | 1 terrain de basket, 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Berling | 4 | 2 courts de tennis, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Bousbach | 4 | 2 terrains de foot, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Condé-Northen | 4 | 1 terrain de foot, 1 terrain de basket, 1 court de tennis |
| Dannelbourg | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Elzange | 4 | 2 terrains de foot, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Etting | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Frémestroff | 4 | 2 city-stades, 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Gosselming | 4 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Gravelotte | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 parcours de santé |
| Gros-Réderching | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 terrain de basket |
| Grundviller | 4 | 2 terrains de foot, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Guinglange | 4 | 3 city-stades, 1 boulodrome |
| Haut-Clocher | 4 | 2 terrains de foot, 2 city-stades |
| Haute-Kontz | 4 | 2 terrains de foot, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Henriville | 4 | 1 terrain de foot, 1 city-stade, 1 parcours de santé |
| Hilsprich | 4 | 2 city-stades, 2 terrains de foot |
| Hundling | 4 | 1 boulodrome, 1 city-stade, 1 court de tennis |
| Hunting | 4 | 3 terrains de foot, 1 terrain de basket |
| Héming | 4 | 2 city-stades, 2 terrains de foot |
| Kalhausen | 4 | 2 terrains de foot, 2 city-stades |
| Landroff | 4 | 2 boulodromes, 1 city-stade, 1 terrain de beach-volley |
| Laudrefang | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Le Val-de-Guéblange | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Leyviller | 4 | 2 terrains de foot, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Lixing-lès-Saint-Avold | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Lommerange | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 terrain de basket |
| Lorry-lès-Metz | 4 | 3 city-stades, 1 terrain de basket |
| Lucy | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Macheren | 4 | 2 terrains de foot, 1 terrain de basket, 1 boulodrome |
| Marange-Zondrange | 4 | 2 boulodromes, 1 city-stade, 1 terrain de basket |
| Mittersheim | 4 | 1 city-stade, 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Nouilly | 4 | 1 parcours de santé, 1 city-stade, 1 court de tennis |
| Nousseviller-Saint-Nabor | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Ottonville | 4 | 2 terrains de foot, 1 aire de street workout, 1 boulodrome |
| Petit-Réderching | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Pettoncourt | 4 | 2 boulodromes, 1 terrain de foot, 1 terrain de basket |
| Rahling | 4 | 2 terrains de foot, 1 city-stade, 1 court de tennis |
| Rettel | 4 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Roussy-le-Village | 4 | 1 terrain de foot, 1 court de tennis, 1 terrain de basket |
| Russange | 4 | 2 terrains de foot, 1 city-stade, 1 court de tennis |
| Saulny | 4 | 3 boulodromes, 1 city-stade |
| Téterchen | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 court de tennis |
| Vany | 4 | 2 boulodromes, 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Varsberg | 4 | 2 terrains de basket, 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Villing | 4 | 2 courts de tennis, 2 terrains de foot |
| Walschbronn | 4 | 2 courts de tennis, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Wiesviller | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 terrain de basket |
| Willerwald | 4 | 2 terrains de foot, 1 table de ping-pong, 1 skatepark |
| Xouaxange | 4 | 2 boulodromes, 1 city-stade, 1 pumptrack |
| Zetting | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Zimming | 4 | 1 court de tennis, 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Zoufftgen | 4 | 1 court de tennis, 1 terrain de basket, 1 boulodrome |
| Altrippe | 3 | 1 terrain de foot, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Ancy-Dornot | 3 | 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Apach | 3 | 1 boulodrome, 1 city-stade, 1 skatepark |
| Arriance | 3 | 2 terrains de foot, 1 terrain de basket |
| Ars-sur-Moselle | 3 | 1 court de tennis, 1 city-stade, 1 terrain de basket |
| Basse-Ham | 3 | 2 city-stades, 1 boulodrome |
| Bazoncourt | 3 | 1 city-stade, 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Bettelainville | 3 | 2 city-stades, 1 boulodrome |
| Bettviller | 3 | 1 terrain de foot, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Biding | 3 | 1 terrain de foot, 1 terrain de basket, 1 boulodrome |
| Boucheporn | 3 | 2 city-stades, 1 terrain de foot |
| Boust | 3 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis |
| Brettnach | 3 | 1 skatepark, 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Buding | 3 | 2 city-stades, 1 boulodrome |
| Béchy | 3 | 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Bénestroff | 3 | 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Chambrey | 3 | 2 blocs d'escalade, 1 boulodrome |
| Chesny | 3 | 1 terrain de foot, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Château-Rouge | 3 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Chémery-les-Deux | 3 | 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Contz-les-Bains | 3 | 2 terrains de foot, 1 terrain de basket |
| Coume | 3 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis |
| Danne-et-Quatre-Vents | 3 | 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Dolving | 3 | 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Enchenberg | 3 | 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Fixem | 3 | 1 city-stade, 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Flévy | 3 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Folkling | 3 | 2 city-stades, 1 aire de street workout |
| Fribourg | 3 | 1 boulodrome, 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Fénétrange | 3 | 1 terrain de foot, 1 court de tennis, 1 city-stade |
| Gomelange | 3 | 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Guerting | 3 | 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Halstroff | 3 | 1 court de tennis, 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Hermelange | 3 | 2 boulodromes, 1 terrain de basket |
| Hesse | 3 | 2 boulodromes, 1 terrain de basket |
| Hinckange | 3 | 1 boulodrome, 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Hottviller | 3 | 2 terrains de foot, 1 terrain de basket |
| Hultehouse | 3 | 2 city-stades, 1 terrain de foot |
| Insming | 3 | 1 court de tennis, 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Ippling | 3 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis |
| Jussy | 3 | 1 city-stade, 1 court de tennis, 1 boulodrome |
| Kappelkinger | 3 | 1 boulodrome, 1 terrain de basket, 1 terrain de foot |
| Kuntzig | 3 | 1 boulodrome, 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Lemud | 3 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Les Étangs | 3 | 1 city-stade, 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Ley | 3 | 1 boulodrome, 1 city-stade, 1 bloc d'escalade |
| Louvigny | 3 | 1 terrain de basket, 1 boulodrome, 1 court de tennis |
| Luppy | 3 | 1 boulodrome, 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Lutzelbourg | 3 | 2 courts de tennis, 1 city-stade |
| Manderen-Ritzing | 3 | 1 boulodrome, 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Maxstadt | 3 | 3 city-stades |
| Metzing | 3 | 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Moyenvic | 3 | 1 court de tennis, 1 terrain de foot, 1 terrain de basket |
| Moyeuvre-Petite | 3 | 2 city-stades, 1 parcours de santé |
| Mulcey | 3 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Novéant-sur-Moselle | 3 | 3 boulodromes |
| Ogy-Montoy-Flanville | 3 | 3 city-stades |
| Orny | 3 | 2 boulodromes, 1 terrain de foot |
| Pommérieux | 3 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Pontoy | 3 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Puttelange-lès-Thionville | 3 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Rezonville-Vionville | 3 | 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Rhodes | 3 | 3 courts de tennis |
