Par type de terrain
City-stades 497Terrains de foot 445Courts de tennis 316Boulodromes 261Blocs d'escalade 50Terrains de basket 43Sites d'escalade 36Parcours de santé 35Skateparks 34Tables de ping-pong 17Terrains de beach-volley 14Aires de street workout 8Parcours d'orientation 4Pumptracks 2
Communes
| Besançon | 94 | 47 city-stades, 19 courts de tennis, 9 terrains de foot |
| Chalezeule | 45 | 20 courts de tennis, 15 city-stades, 3 terrains de foot |
| Beure | 41 | 18 city-stades, 10 terrains de foot, 6 courts de tennis |
| Pontarlier | 35 | 14 city-stades, 7 courts de tennis, 4 terrains de foot |
| Arbouans | 30 | 14 city-stades, 11 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Pirey | 29 | 7 courts de tennis, 6 terrains de foot, 6 city-stades |
| Audincourt | 28 | 13 terrains de foot, 9 city-stades, 4 courts de tennis |
| Sochaux | 28 | 10 city-stades, 7 terrains de foot, 5 boulodromes |
| Grand-Charmont | 27 | 15 courts de tennis, 7 city-stades, 3 terrains de foot |
| Morteau | 27 | 9 city-stades, 5 courts de tennis, 5 terrains de foot |
| Valentigney | 27 | 8 terrains de foot, 8 courts de tennis, 7 city-stades |
| Montbéliard | 26 | 14 city-stades, 5 terrains de foot, 3 boulodromes |
| Pont-de-Roide-Vermondans | 26 | 6 boulodromes, 6 terrains de foot, 5 courts de tennis |
| Seloncourt | 24 | 9 boulodromes, 5 courts de tennis, 4 terrains de foot |
| Courcelles-lès-Montbéliard | 20 | 6 city-stades, 5 courts de tennis, 4 terrains de foot |
| Bethoncourt | 19 | 7 city-stades, 7 terrains de foot, 3 boulodromes |
| Baume-les-Dames | 18 | 6 city-stades, 2 boulodromes, 2 courts de tennis |
| Les Fins | 18 | 6 courts de tennis, 5 boulodromes, 4 city-stades |
| Doubs | 17 | 7 city-stades, 6 terrains de foot, 1 bloc d'escalade |
| Avanne-Aveney | 15 | 11 city-stades, 3 terrains de foot, 1 terrain de basket |
| Métabief | 15 | 3 courts de tennis, 3 boulodromes, 3 city-stades |
| Hérimoncourt | 14 | 4 city-stades, 4 boulodromes, 3 terrains de foot |
| Le Russey | 14 | 6 city-stades, 2 boulodromes, 2 terrains de foot |
| Ornans | 14 | 6 city-stades, 3 courts de tennis, 2 boulodromes |
| Saint-Vit | 14 | 5 city-stades, 3 courts de tennis, 2 terrains de foot |
| Frasne | 13 | 3 city-stades, 2 terrains de basket, 2 courts de tennis |
| Levier | 13 | 5 city-stades, 3 terrains de foot, 2 boulodromes |
| Maîche | 13 | 4 courts de tennis, 3 city-stades, 3 terrains de foot |
| Bavans | 12 | 5 terrains de foot, 2 courts de tennis, 2 boulodromes |
| Bart | 11 | 4 terrains de foot, 3 courts de tennis, 2 city-stades |
| Franois | 11 | 4 courts de tennis, 2 terrains de foot, 2 city-stades |
| Les Auxons | 11 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 2 city-stades |
| Mandeure | 11 | 3 city-stades, 3 courts de tennis, 2 boulodromes |
| Pierrefontaine-les-Varans | 11 | 3 city-stades, 2 boulodromes, 2 terrains de foot |
| Saône | 11 | 4 city-stades, 2 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Thise | 11 | 4 courts de tennis, 3 terrains de foot, 2 city-stades |
| Vercel-Villedieu-le-Camp | 11 | 3 terrains de foot, 2 city-stades, 2 boulodromes |
| Vieux-Charmont | 11 | 4 terrains de beach-volley, 3 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Voujeaucourt | 11 | 6 boulodromes, 2 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Chemaudin et Vaux | 10 | 3 city-stades, 2 boulodromes, 2 terrains de foot |
| Devecey | 10 | 4 city-stades, 2 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Exincourt | 10 | 3 courts de tennis, 3 boulodromes, 2 terrains de foot |
| Nancray | 10 | 5 courts de tennis, 2 city-stades, 2 terrains de foot |
| Valdahon | 10 | 4 city-stades, 2 boulodromes, 2 courts de tennis |
| Arc-et-Senans | 9 | 4 terrains de foot, 2 courts de tennis, 2 city-stades |
| Colombier-Fontaine | 9 | 3 city-stades, 2 boulodromes, 2 terrains de foot |
| Granges-Narboz | 9 | 3 terrains de foot, 2 boulodromes, 2 city-stades |
| Mamirolle | 9 | 3 terrains de foot, 2 city-stades, 2 courts de tennis |
| Morre | 9 | 4 terrains de foot, 2 city-stades, 1 boulodrome |
| Quingey | 9 | 3 terrains de foot, 2 courts de tennis, 2 city-stades |
| Roulans | 9 | 3 city-stades, 2 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Sainte-Suzanne | 9 | 2 city-stades, 2 boulodromes, 2 aires de street workout |
| Thoraise | 9 | 4 boulodromes, 2 city-stades, 2 terrains de foot |
| Villers-le-Lac | 9 | 4 city-stades, 2 boulodromes, 2 terrains de foot |
| Appenans | 8 | 3 terrains de foot, 2 boulodromes, 2 city-stades |
| Arcey | 8 | 3 city-stades, 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Charquemont | 8 | 2 courts de tennis, 2 terrains de foot, 1 site d'escalade |
| Dannemarie-sur-Crète | 8 | 4 terrains de foot, 3 city-stades, 1 bloc d'escalade |
| Grandfontaine | 8 | 3 courts de tennis, 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Mathay | 8 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 1 parcours de santé |
| Montfaucon | 8 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 1 site d'escalade |
| Nommay | 8 | 3 courts de tennis, 2 city-stades, 2 terrains de foot |
| Étupes | 8 | 5 courts de tennis, 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Blamont | 7 | 3 city-stades, 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Fontain | 7 | 2 courts de tennis, 2 terrains de foot, 1 skatepark |
| La Prétière | 7 | 3 city-stades, 2 courts de tennis, 1 bloc d'escalade |
| La Rivière-Drugeon | 7 | 3 boulodromes, 2 city-stades, 1 court de tennis |
| Labergement-Sainte-Marie | 7 | 2 city-stades, 1 boulodrome, 1 terrain de basket |
| Novillars | 7 | 3 terrains de foot, 2 courts de tennis, 1 city-stade |
| Orchamps-Vennes | 7 | 3 terrains de foot, 2 city-stades, 1 boulodrome |
| Pays-de-Clerval | 7 | 3 city-stades, 2 courts de tennis, 1 boulodrome |
| Taillecourt | 7 | 4 city-stades, 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Val-d'Usiers | 7 | 2 courts de tennis, 2 terrains de foot, 2 city-stades |
| École-Valentin | 7 | 2 terrains de foot, 2 city-stades, 1 parcours de santé |
| Berche | 6 | 5 city-stades, 1 bloc d'escalade |
| Bouclans | 6 | 2 terrains de foot, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Cernay-l'Église | 6 | 3 city-stades, 1 boulodrome, 1 bloc d'escalade |
| Dampierre-les-Bois | 6 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 1 terrain de basket |
| Damprichard | 6 | 2 courts de tennis, 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Dommartin | 6 | 3 city-stades, 2 boulodromes, 1 terrain de foot |
| Dung | 6 | 3 boulodromes, 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Jougne | 6 | 2 terrains de foot, 2 city-stades, 2 courts de tennis |
| Les Pontets | 6 | 2 city-stades, 2 terrains de foot, 1 bloc d'escalade |
| Marchaux-Chaudefontaine | 6 | 2 city-stades, 2 terrains de foot, 1 court de tennis |
| Médière | 6 | 3 terrains de foot, 1 parcours de santé, 1 boulodrome |
| Roche-lez-Beaupré | 6 | 2 courts de tennis, 2 terrains de foot, 2 city-stades |
| Rougemont | 6 | 3 courts de tennis, 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Tallenay | 6 | 2 boulodromes, 1 city-stade, 1 skatepark |
| Tarcenay-Foucherans | 6 | 2 terrains de foot, 2 city-stades, 1 boulodrome |
| Chevigney-lès-Vercel | 5 | 2 terrains de foot, 1 city-stade, 1 terrain de basket |
| Crouzet-Migette | 5 | 4 sites d'escalade, 1 terrain de foot |
| Dampierre-sur-le-Doubs | 5 | 2 boulodromes, 1 court de tennis, 1 terrain de basket |
| Fallerans | 5 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis, 1 boulodrome |
| Gennes | 5 | 1 bloc d'escalade, 1 skatepark, 1 boulodrome |
| Gilley | 5 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 1 city-stade |
| Gonsans | 5 | 1 city-stade, 1 parcours de santé, 1 court de tennis |
| Les Fourgs | 5 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis, 1 city-stade |
| Les Écorces | 5 | 2 terrains de foot, 1 city-stade, 1 court de tennis |
| Miserey-Salines | 5 | 2 courts de tennis, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Montécheroux | 5 | 2 boulodromes, 1 site d'escalade, 1 terrain de foot |
| Pouilley-les-Vignes | 5 | 2 city-stades, 1 bloc d'escalade, 1 boulodrome |
| Saint-Hippolyte | 5 | 2 city-stades, 1 site d'escalade, 1 bloc d'escalade |
| Saint-Julien-lès-Montbéliard | 5 | 2 courts de tennis, 2 boulodromes, 1 city-stade |
| Sancey | 5 | 2 city-stades, 1 terrain de foot, 1 court de tennis |
| Aibre | 4 | 2 courts de tennis, 1 boulodrome, 1 terrain de basket |
| Amancey | 4 | 2 city-stades, 1 terrain de foot, 1 court de tennis |
| Anteuil | 4 | 1 boulodrome, 1 city-stade, 1 court de tennis |
| Avoudrey | 4 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis, 1 city-stade |
| Bannans | 4 | 2 city-stades, 2 terrains de foot |
| Bourguignon | 4 | 2 courts de tennis, 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Chantrans | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 court de tennis |
| Chay | 4 | 3 boulodromes, 1 terrain de foot |
| Châtillon-le-Duc | 4 | 1 court de tennis, 1 terrain de basket, 1 city-stade |
| Cussey-sur-l'Ognon | 4 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Dambelin | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 court de tennis |
| Deluz | 4 | 1 city-stade, 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Fesches-le-Châtel | 4 | 1 city-stade, 1 terrain de foot, 1 table de ping-pong |
| Grand'Combe-Châteleu | 4 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis, 1 skatepark |
| Houtaud | 4 | 2 city-stades, 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| La Cluse-et-Mijoux | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Les Combes | 4 | 2 terrains de foot, 1 site d'escalade, 1 city-stade |
| Les Fontenelles | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Les Gras | 4 | 1 site d'escalade, 1 skatepark, 1 city-stade |
| Les Monts-Ronds | 4 | 2 city-stades, 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Lougres | 4 | 2 city-stades, 1 terrain de foot, 1 court de tennis |
| Malbuisson | 4 | 3 courts de tennis, 1 city-stade |
| Ollans | 4 | 3 terrains de foot, 1 city-stade |
| Pays-de-Montbenoît | 4 | 2 city-stades, 1 terrain de foot, 1 site d'escalade |
| Rang | 4 | 2 boulodromes, 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Rigney | 4 | 1 court de tennis, 1 terrain de foot, 1 terrain de basket |
| Serre-les-Sapins | 4 | 1 bloc d'escalade, 1 terrain de foot, 1 terrain de basket |
| Torpes | 4 | 1 terrain de foot, 1 parcours de santé, 1 boulodrome |
| Vandoncourt | 4 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis, 1 skatepark |
| Abbévillers | 3 | 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Amagney | 3 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Badevel | 3 | 1 boulodrome, 1 terrain de basket, 1 terrain de foot |
| Belleherbe | 3 | 2 boulodromes, 1 terrain de foot |
| Berthelange | 3 | 1 city-stade, 1 boulodrome, 1 skatepark |
| Chapelle-d'Huin | 3 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Chassagne-Saint-Denis | 3 | 1 site d'escalade, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Désandans | 3 | 1 city-stade, 1 court de tennis, 1 parcours de santé |
| Esnans | 3 | 3 sites d'escalade |
| Fournets-Luisans | 3 | 2 boulodromes, 1 city-stade |
| Geneuille | 3 | 2 terrains de foot, 1 terrain de basket |
| Germondans | 3 | 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Gevresin | 3 | 1 terrain de foot, 1 court de tennis, 1 boulodrome |
| La Chaux | 3 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis |
| La Tour-de-Sçay | 3 | 1 terrain de foot, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Laissey | 3 | 1 site d'escalade, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Lantenne-Vertière | 3 | 2 city-stades, 1 boulodrome |
| Larnod | 3 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Lavernay | 3 | 3 city-stades |
| Les Bréseux | 3 | 1 boulodrome, 1 parcours de santé, 1 site d'escalade |
| Les Premiers Sapins | 3 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome, 1 court de tennis |
| Liesle | 3 | 3 terrains de foot |
| Maisons-du-Bois-Lièvremont | 3 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot, 1 court de tennis |
| Mercey-le-Grand | 3 | 1 boulodrome, 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Montenois | 3 | 1 terrain de foot, 1 city-stade, 1 bloc d'escalade |
| Mouthier-Haute-Pierre | 3 | 2 sites d'escalade, 1 city-stade |
| Myon | 3 | 2 terrains de foot, 1 site d'escalade |
| Mérey-Vieilley | 3 | 2 courts de tennis, 1 terrain de foot |
| Naisey-les-Granges | 3 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Oye-et-Pallet | 3 | 1 boulodrome, 1 city-stade, 1 court de tennis |
| Pelousey | 3 | 1 skatepark, 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Pouligney-Lusans | 3 | 1 terrain de foot, 1 court de tennis, 1 boulodrome |
| Remoray-Boujeons | 3 | 1 site d'escalade, 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Ruffey-le-Château | 3 | 1 city-stade, 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Saint-Gorgon-Main | 3 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Saint-Maurice-Colombier | 3 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Scey-Maisières | 3 | 1 site d'escalade, 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Trépot | 3 | 2 terrains de foot, 1 terrain de basket |
| Vaux-et-Chantegrue | 3 | 2 city-stades, 1 terrain de foot |
| Vernierfontaine | 3 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot, 1 court de tennis |
| Villars-lès-Blamont | 3 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot, 1 parcours de santé |
| Villars-sous-Dampjoux | 3 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis |
| Émagny | 3 | 2 city-stades, 1 terrain de foot |
| Abbans-Dessous | 2 | 1 city-stade, 1 court de tennis |
| Arçon | 2 | 1 boulodrome, 1 court de tennis |
| Aubonne | 2 | 2 courts de tennis |
| Autechaux | 2 | 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Autechaux-Roide | 2 | 2 terrains de foot |
| Bondeval | 2 | 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Boujailles | 2 | 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Boussières | 2 | 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Bouverans | 2 | 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Braillans | 2 | 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Brognard | 2 | 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Buffard | 2 | 1 boulodrome, 1 court de tennis |
| Busy | 2 | 2 terrains de foot |
| Byans-sur-Doubs | 2 | 1 court de tennis, 1 city-stade |
| Chaffois | 2 | 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Chalèze | 2 | 2 boulodromes |
| Chapelle-des-Bois | 2 | 2 courts de tennis |
| Charmauvillers | 2 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Charmoille | 2 | 2 boulodromes |
| Chaucenne | 2 | 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Dambenois | 2 | 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Dasle | 2 | 2 terrains de foot |
| Déservillers | 2 | 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Ferrières-les-Bois | 2 | 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Fontaine-lès-Clerval | 2 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Frambouhans | 2 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Goumois | 2 | 1 court de tennis, 1 boulodrome |
| Gémonval | 2 | 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Huanne-Montmartin | 2 | 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Hyèvre-Paroisse | 2 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| L'Hôpital-du-Grosbois | 2 | 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| La Planée | 2 | 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Lanans | 2 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Lavans-Vuillafans | 2 | 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Laviron | 2 | 1 terrain de foot, 1 court de tennis |
| Le Bélieu | 2 | 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Les Hôpitaux-Neufs | 2 | 1 court de tennis, 1 city-stade |
| Liebvillers | 2 | 1 terrain de foot, 1 court de tennis |
| Lods | 2 | 1 boulodrome, 1 court de tennis |
| Longevelle-lès-Russey | 2 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Longevelle-sur-Doubs | 2 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Meslières | 2 | 2 terrains de foot |
| Montagney-Servigney | 2 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Montandon | 2 | 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Montrond-le-Château | 2 | 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Noël-Cerneux | 2 | 2 terrains de foot |
| Osse | 2 | 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Osselle-Routelle | 2 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Petite-Chaux | 2 | 1 parcours de santé, 1 boulodrome |
| Plaimbois-du-Miroir | 2 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Pompierre-sur-Doubs | 2 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Pouilley-Français | 2 | 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Présentevillers | 2 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Pugey | 2 | 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Reugney | 2 | 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Rochejean | 2 | 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Roches-lès-Blamont | 2 | 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Roset-Fluans | 2 | 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Rosières-sur-Barbèche | 2 | 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Rurey | 2 | 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Saint-Antoine | 2 | 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Saint-Point-Lac | 2 | 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Sauvagney | 2 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Silley-Amancey | 2 | 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Solemont | 2 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Thiébouhans | 2 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Tressandans | 2 | 1 parcours de santé, 1 terrain de foot |
| Uzelle | 2 | 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Valleroy | 2 | 1 boulodrome, 1 court de tennis |
| Valonne | 2 | 1 terrain de foot, 1 court de tennis |
| Vennes | 2 | 1 terrain de foot, 1 site d'escalade |
| Villers-Saint-Martin | 2 | 2 sites d'escalade |
| Viéthorey | 2 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Vuillafans | 2 | 1 boulodrome, 1 court de tennis |
| Écurcey | 2 | 1 boulodrome, 1 terrain de basket |
| Éternoz-Vallée-du-Lison | 2 | 1 aire de street workout, 1 site d'escalade |
| Évillers | 2 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Allenjoie | 1 | 1 terrain de foot |
| Amathay-Vésigneux | 1 | 1 city-stade |
| Arc-sous-Cicon | 1 | 1 terrain de foot |
| Arc-sous-Montenot | 1 | 1 parcours de santé |
| Audeux | 1 | 1 terrain de foot |
| Battenans-Varin | 1 | 1 site d'escalade |
| Bolandoz | 1 | 1 terrain de foot |
| Bonnal | 1 | 1 boulodrome |
| Bonnay | 1 | 1 city-stade |
| Branne | 1 | 1 terrain de foot |
| Brey-et-Maison-du-Bois | 1 | 1 city-stade |
| Bugny | 1 | 1 city-stade |
| By | 1 | 1 city-stade |
| Chamesol | 1 | 1 city-stade |
| Champlive | 1 | 1 terrain de foot |
| Champvans-les-Moulins | 1 | 1 terrain de foot |
| Chenecey-Buillon | 1 | 1 court de tennis |
| Chevigney-sur-l'Ognon | 1 | 1 boulodrome |
| Cléron | 1 | 1 city-stade |
| Corcelles-Ferrières | 1 | 1 city-stade |
| Cour-Saint-Maurice | 1 | 1 boulodrome |
| Courtefontaine | 1 | 1 terrain de foot |
| Courvières | 1 | 1 city-stade |
| Faimbe | 1 | 1 terrain de foot |
| Fourcatier-et-Maison-Neuve | 1 | 1 parcours d'orientation |
| Fourg | 1 | 1 city-stade |
| Franey | 1 | 1 city-stade |
| Froidevaux | 1 | 1 terrain de foot |
| Fuans | 1 | 1 parcours de santé |
| Glamondans | 1 | 1 city-stade |
| Glay | 1 | 1 terrain de foot |
| Goux-lès-Dambelin | 1 | 1 terrain de foot |
| Guyans-Durnes | 1 | 1 parcours de santé |
| Guyans-Vennes | 1 | 1 city-stade |
| Indevillers | 1 | 1 site d'escalade |
| Issans | 1 | 1 court de tennis |
| Jallerange | 1 | 1 terrain de foot |
| La Bosse | 1 | 1 site d'escalade |
| La Chevillotte | 1 | 1 boulodrome |
| La Grange | 1 | 1 boulodrome |
| La Sommette | 1 | 1 terrain de foot |
| Le Bizot | 1 | 1 boulodrome |
| Les Alliés | 1 | 1 boulodrome |
| Les Plains-et-Grands-Essarts | 1 | 1 terrain de foot |
| Lizine | 1 | 1 site d'escalade |
| Longeville | 1 | 1 terrain de foot |
| Longevilles-Mont-d'Or | 1 | 1 city-stade |
| Loray | 1 | 1 terrain de foot |
| Malans | 1 | 1 boulodrome |
| Malbrans | 1 | 1 site d'escalade |
| Malpas | 1 | 1 terrain de foot |
| Mondon | 1 | 1 boulodrome |
| Montferrand-le-Château | 1 | 1 table de ping-pong |
| Montgesoye | 1 | 1 court de tennis |
| Noirefontaine | 1 | 1 boulodrome |
| Onans | 1 | 1 terrain de foot |
| Passavant | 1 | 1 terrain de foot |
| Passonfontaine | 1 | 1 city-stade |
| Pierrefontaine-lès-Blamont | 1 | 1 terrain de foot |
| Sainte-Marie | 1 | 1 terrain de foot |
| Samson | 1 | 1 boulodrome |
| Semondans | 1 | 1 city-stade |
| Septfontaines | 1 | 1 terrain de foot |
| Servin | 1 | 1 city-stade |
| Soye | 1 | 1 boulodrome |
| Trouvans | 1 | 1 city-stade |
| Trévillers | 1 | 1 terrain de foot |
| Valoreille | 1 | 1 boulodrome |
| Vaucluse | 1 | 1 court de tennis |
| Vauclusotte | 1 | 1 terrain de foot |
| Vaufrey | 1 | 1 terrain de foot |
| Velesmes-Essarts | 1 | 1 city-stade |
| Villars-sous-Écot | 1 | 1 terrain de foot |
| Villeneuve-d'Amont | 1 | 1 terrain de foot |
| Villers-la-Combe | 1 | 1 terrain de foot |
| Villers-sous-Chalamont | 1 | 1 terrain de basket |
| Vyt-lès-Belvoir | 1 | 1 terrain de foot |
| Échay | 1 | 1 court de tennis |
| Échevannes | 1 | 1 city-stade |
| Épenoy | 1 | 1 court de tennis |
| Épeugney | 1 | 1 court de tennis |
| Étrappe | 1 | 1 terrain de foot |
| Étray | 1 | 1 court de tennis |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de terrains de sport en accès libre dans le Doubs ?
Oukonjou en recense 1 762, sur 336 communes : 497 city-stades, 445 terrains de foot, 316 courts de tennis, 261 boulodromes.
Quelle commune est la mieux équipée dans le Doubs ?
Besançon (94), Chalezeule (45) et Beure (41).
Données mises à jour le 6 novembre 2026