Par type de terrain
Terrains de foot 355Courts de tennis 306City-stades 255Boulodromes 156Terrains de basket 35Blocs d'escalade 23Skateparks 21Parcours de santé 15Tables de ping-pong 9Aires de street workout 6Terrains de beach-volley 5Sites d'escalade 4Parcours d'orientation 3Pumptracks 3
Communes
| Auxerre | 90 | 24 courts de tennis, 23 city-stades, 22 terrains de foot |
| Sens | 65 | 26 city-stades, 18 terrains de foot, 7 courts de tennis |
| Avallon | 28 | 7 city-stades, 6 courts de tennis, 4 terrains de foot |
| Looze | 22 | 7 city-stades, 5 terrains de basket, 5 terrains de foot |
| Migennes | 20 | 11 city-stades, 3 terrains de basket, 3 boulodromes |
| Paron | 20 | 8 courts de tennis, 5 city-stades, 4 terrains de foot |
| Savigny-sur-Clairis | 20 | 16 courts de tennis, 1 terrain de basket, 1 terrain de foot |
| Charmoy | 18 | 9 terrains de foot, 7 courts de tennis, 1 boulodrome |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 15 | 7 city-stades, 4 courts de tennis, 1 bloc d'escalade |
| Toucy | 15 | 4 city-stades, 4 courts de tennis, 3 terrains de foot |
| Appoigny | 14 | 6 courts de tennis, 5 terrains de foot, 2 boulodromes |
| Deux Rivières | 14 | 4 terrains de foot, 4 city-stades, 3 courts de tennis |
| Monéteau | 14 | 4 courts de tennis, 4 city-stades, 3 terrains de foot |
| Pont-sur-Yonne | 14 | 4 courts de tennis, 4 city-stades, 3 terrains de foot |
| Charny Orée de Puisaye | 13 | 3 terrains de foot, 2 city-stades, 2 courts de tennis |
| Augy | 12 | 5 courts de tennis, 2 boulodromes, 1 terrain de foot |
| Champlay | 12 | 10 courts de tennis, 1 terrain de beach-volley, 1 terrain de foot |
| Saint-Denis-lès-Sens | 12 | 3 courts de tennis, 3 city-stades, 3 terrains de foot |
| Villeneuve-sur-Yonne | 12 | 3 city-stades, 3 courts de tennis, 2 boulodromes |
| Champignelles | 11 | 3 city-stades, 2 boulodromes, 2 terrains de foot |
| Saint-Aubin-sur-Yonne | 11 | 3 boulodromes, 2 courts de tennis, 2 terrains de foot |
| Saint-Florentin | 11 | 4 terrains de foot, 3 boulodromes, 2 courts de tennis |
| Ancy-le-Franc | 10 | 4 terrains de foot, 2 courts de tennis, 2 blocs d'escalade |
| Chassy | 10 | 4 courts de tennis, 4 boulodromes, 1 terrain de foot |
| Saint-Julien-du-Sault | 10 | 3 terrains de foot, 3 courts de tennis, 2 city-stades |
| Villeblevin | 10 | 2 courts de tennis, 2 terrains de foot, 2 boulodromes |
| Brienon-sur-Armançon | 9 | 4 city-stades, 3 terrains de foot, 1 court de tennis |
| Chablis | 9 | 3 terrains de foot, 3 courts de tennis, 2 city-stades |
| Malay-le-Grand | 9 | 3 terrains de foot, 3 courts de tennis, 2 city-stades |
| Saint-Bris-le-Vineux | 9 | 4 boulodromes, 2 terrains de foot, 1 court de tennis |
| Épineuil | 9 | 4 courts de tennis, 2 city-stades, 1 boulodrome |
| Cheny | 8 | 3 courts de tennis, 3 terrains de foot, 1 city-stade |
| Passy | 8 | 4 terrains de foot, 2 courts de tennis, 1 boulodrome |
| Perrigny | 8 | 3 courts de tennis, 2 city-stades, 1 aire de street workout |
| Saint-Sauveur-en-Puisaye | 8 | 3 courts de tennis, 2 terrains de foot, 2 city-stades |
| Saint-Valérien | 8 | 4 courts de tennis, 2 city-stades, 2 terrains de foot |
| Villeneuve-l'Archevêque | 8 | 4 terrains de foot, 2 city-stades, 2 courts de tennis |
| Charbuy | 7 | 2 terrains de foot, 2 city-stades, 2 courts de tennis |
| Chevannes | 7 | 3 terrains de foot, 2 courts de tennis, 1 boulodrome |
| Courtois-sur-Yonne | 7 | 3 terrains de foot, 2 courts de tennis, 1 boulodrome |
| Gurgy | 7 | 3 terrains de foot, 2 courts de tennis, 2 city-stades |
| Saint-Fargeau | 7 | 3 courts de tennis, 2 city-stades, 1 terrain de foot |
| Seignelay | 7 | 3 city-stades, 2 courts de tennis, 2 terrains de foot |
| Villy | 7 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 2 boulodromes |
| Champigny | 6 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 1 city-stade |
| Champs-sur-Yonne | 6 | 2 boulodromes, 2 city-stades, 1 court de tennis |
| Coulanges-la-Vineuse | 6 | 2 terrains de foot, 2 city-stades, 1 skatepark |
| Gron | 6 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 skatepark |
| Lucy-sur-Yonne | 6 | 3 courts de tennis, 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Saint-Martin-du-Tertre | 6 | 3 terrains de foot, 2 courts de tennis, 1 city-stade |
| Vallan | 6 | 2 boulodromes, 2 courts de tennis, 1 city-stade |
| Venoy | 6 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 1 city-stade |
| Villecien | 6 | 2 terrains de foot, 1 aire de street workout, 1 parcours de santé |
| Vincelottes | 6 | 2 boulodromes, 2 city-stades, 2 courts de tennis |
| Vinneuf | 6 | 2 courts de tennis, 2 city-stades, 2 terrains de foot |
| Bléneau | 5 | 2 city-stades, 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Brannay | 5 | 4 courts de tennis, 1 city-stade |
| Chemilly-sur-Yonne | 5 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis, 1 boulodrome |
| Châtel-Censoir | 5 | 2 courts de tennis, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Courson-les-Carrières | 5 | 2 terrains de foot, 2 city-stades, 1 court de tennis |
| Fleury-la-Vallée | 5 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis, 1 city-stade |
| Flogny-la-Chapelle | 5 | 2 courts de tennis, 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Héry | 5 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis, 1 city-stade |
| L'Isle-sur-Serein | 5 | 1 terrain de foot, 1 parcours de santé, 1 court de tennis |
| Laroche-Saint-Cydroine | 5 | 2 courts de tennis, 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Merry-sur-Yonne | 5 | 2 sites d'escalade, 2 courts de tennis, 1 terrain de foot |
| Mont-Saint-Sulpice | 5 | 3 terrains de foot, 1 court de tennis, 1 terrain de basket |
| Noé | 5 | 2 terrains de foot, 2 city-stades, 1 court de tennis |
| Quarré-les-Tombes | 5 | 2 courts de tennis, 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Sergines | 5 | 3 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Soucy | 5 | 2 courts de tennis, 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Thorigny-sur-Oreuse | 5 | 1 aire de street workout, 1 terrain de basket, 1 boulodrome |
| Valravillon | 5 | 3 terrains de foot, 1 city-stade, 1 pumptrack |
| Villefargeau | 5 | 1 boulodrome, 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Villeneuve-la-Guyard | 5 | 3 terrains de foot, 1 city-stade, 1 table de ping-pong |
| Brion | 4 | 2 city-stades, 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Chéroy | 4 | 2 courts de tennis, 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Courlon-sur-Yonne | 4 | 1 terrain de foot, 1 terrain de basket, 1 boulodrome |
| La Chapelle-sur-Oreuse | 4 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot, 1 court de tennis |
| Les Hauts de Forterre | 4 | 3 boulodromes, 1 terrain de foot |
| Les Vallées de la Vanne | 4 | 2 city-stades, 1 terrain de foot, 1 court de tennis |
| Leugny | 4 | 3 boulodromes, 1 city-stade |
| Lézinnes | 4 | 2 terrains de foot, 1 city-stade, 1 court de tennis |
| Montigny-la-Resle | 4 | 2 courts de tennis, 2 terrains de foot |
| Noyers | 4 | 1 terrain de foot, 1 city-stade, 1 bloc d'escalade |
| Ormoy | 4 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis, 1 city-stade |
| Pontigny | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Pourrain | 4 | 2 courts de tennis, 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Précy-le-Sec | 4 | 2 city-stades, 1 terrain de foot, 1 court de tennis |
| Ravières | 4 | 3 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Saint-André-en-Terre-Plaine | 4 | 4 courts de tennis |
| Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 4 | 2 courts de tennis, 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Sauvigny-le-Bois | 4 | 3 courts de tennis, 1 city-stade |
| Serbonnes | 4 | 2 city-stades, 2 courts de tennis |
| Sery | 4 | 3 boulodromes, 1 terrain de foot |
| Tanlay | 4 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | 4 | 2 boulodromes, 1 city-stade, 1 court de tennis |
| Turny | 4 | 2 terrains de foot, 2 courts de tennis |
| Vergigny | 4 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome, 1 court de tennis |
| Égriselles-le-Bocage | 4 | 1 court de tennis, 1 terrain de basket, 1 terrain de foot |
| Épineau-les-Voves | 4 | 2 courts de tennis, 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Étigny | 4 | 2 city-stades, 1 terrain de foot, 1 bloc d'escalade |
| Annéot | 3 | 1 city-stade, 1 terrain de foot, 1 terrain de basket |
| Arcy-sur-Cure | 3 | 1 terrain de foot, 1 court de tennis, 1 site d'escalade |
| Bassou | 3 | 1 terrain de foot, 1 city-stade, 1 court de tennis |
| Châtel-Gérard | 3 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis |
| Chéu | 3 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis |
| Cudot | 3 | 1 boulodrome, 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Diges | 3 | 2 terrains de foot, 1 court de tennis |
| Escamps | 3 | 2 city-stades, 1 terrain de foot |
| Fontenoy | 3 | 1 court de tennis, 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Jaulges | 3 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Le Val d'Ocre | 3 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot, 1 court de tennis |
| Ligny-le-Châtel | 3 | 2 courts de tennis, 1 terrain de foot |
| Lindry | 3 | 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Magny | 3 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Michery | 3 | 2 courts de tennis, 1 city-stade |
| Migé | 3 | 1 court de tennis, 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Mézilles | 3 | 2 courts de tennis, 1 boulodrome |
| Neuvy-Sautour | 3 | 1 terrain de foot, 1 court de tennis, 1 city-stade |
| Nitry | 3 | 1 terrain de basket, 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Parly | 3 | 1 boulodrome, 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Pont-sur-Vanne | 3 | 1 terrain de basket, 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Rogny-les-Sept-Écluses | 3 | 2 courts de tennis, 1 terrain de foot |
| Rousson | 3 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot, 1 parcours de santé |
| Saint-Cyr-les-Colons | 3 | 1 terrain de foot, 1 parcours de santé, 1 city-stade |
| Senan | 3 | 1 city-stade, 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Thury | 3 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome, 1 court de tennis |
| Tonnerre | 3 | 2 terrains de foot, 1 city-stade |
| Verlin | 3 | 2 boulodromes, 1 terrain de foot |
| Villemanoche | 3 | 1 court de tennis, 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Villethierry | 3 | 1 court de tennis, 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Étaule | 3 | 2 terrains de foot, 1 boulodrome |
| Annay-sur-Serein | 2 | 1 court de tennis, 1 boulodrome |
| Armeau | 2 | 1 skatepark, 1 city-stade |
| Beaumont | 2 | 2 terrains de foot |
| Beauvoir | 2 | 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Beine | 2 | 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Bleigny-le-Carreau | 2 | 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Bonnard | 2 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Branches | 2 | 1 terrain de foot, 1 terrain de basket |
| Bussy-en-Othe | 2 | 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Béon | 2 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Carisey | 2 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Cerisiers | 2 | 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Chailley | 2 | 2 courts de tennis |
| Champlost | 2 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Chaumont | 2 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Chaumot | 2 | 1 terrain de foot, 1 court de tennis |
| Chichée | 2 | 1 boulodrome, 1 city-stade |
| Cornant | 2 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Coulangeron | 2 | 1 parcours de santé, 1 terrain de foot |
| Druyes-les-Belles-Fontaines | 2 | 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Escolives-Sainte-Camille | 2 | 2 city-stades |
| Esnon | 2 | 2 terrains de foot |
| Guillon-Terre-Plaine | 2 | 1 terrain de foot, 1 court de tennis |
| Jouy | 2 | 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Jussy | 2 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| La Celle-Saint-Cyr | 2 | 1 terrain de foot, 1 skatepark |
| Les Sièges | 2 | 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Maillot | 2 | 2 city-stades |
| Mailly-le-Château | 2 | 1 boulodrome, 1 bloc d'escalade |
| Massangis | 2 | 1 court de tennis, 1 terrain de foot |
| Menades | 2 | 1 terrain de foot, 1 court de tennis |
| Montholon | 2 | 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Montillot | 2 | 1 city-stade, 1 terrain de foot |
| Moulins-sur-Ouanne | 2 | 1 city-stade, 1 boulodrome |
| Nailly | 2 | 1 court de tennis, 1 city-stade |
| Ouanne | 2 | 1 boulodrome, 1 court de tennis |
| Pontaubert | 2 | 2 terrains de foot |
| Provency | 2 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Précy-sur-Vrin | 2 | 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Saint-Léger-Vauban | 2 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Saint-Martin-d'Ordon | 2 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Saint-Privé | 2 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Saints-en-Puisaye | 2 | 2 terrains de foot |
| Saligny | 2 | 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Savigny-en-Terre-Plaine | 2 | 1 terrain de foot, 1 terrain de basket |
| Tannerre-en-Puisaye | 2 | 1 court de tennis, 1 boulodrome |
| Val-de-Mercy | 2 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Vaudeurs | 2 | 2 courts de tennis |
| Venouse | 2 | 1 terrain de foot, 1 city-stade |
| Villenavotte | 2 | 1 court de tennis, 1 boulodrome |
| Villiers-Louis | 2 | 1 court de tennis, 1 boulodrome |
| Villiers-Saint-Benoît | 2 | 1 boulodrome, 1 terrain de foot |
| Voisines | 2 | 1 parcours de santé, 1 court de tennis |
| Étais-la-Sauvin | 2 | 2 terrains de foot |
| Étivey | 2 | 1 terrain de foot, 1 boulodrome |
| Aisy-sur-Armançon | 1 | 1 terrain de foot |
| Andryes | 1 | 1 parcours de santé |
| Annay-la-Côte | 1 | 1 terrain de foot |
| Arces-Dilo | 1 | 1 terrain de foot |
| Argenteuil-sur-Armançon | 1 | 1 terrain de foot |
| Asquins | 1 | 1 terrain de foot |
| Bazarnes | 1 | 1 terrain de foot |
| Bessy-sur-Cure | 1 | 1 boulodrome |
| Beugnon | 1 | 1 terrain de foot |
| Blacy | 1 | 1 boulodrome |
| Bussières | 1 | 1 boulodrome |
| Butteaux | 1 | 1 court de tennis |
| Champcevrais | 1 | 1 city-stade |
| Chamvres | 1 | 1 city-stade |
| Chichery | 1 | 1 court de tennis |
| Collan | 1 | 1 court de tennis |
| Coulours | 1 | 1 boulodrome |
| Courgenay | 1 | 1 city-stade |
| Cruzy-le-Châtel | 1 | 1 terrain de foot |
| Cussy-les-Forges | 1 | 1 court de tennis |
| Cuy | 1 | 1 city-stade |
| Domats | 1 | 1 terrain de foot |
| Dyé | 1 | 1 city-stade |
| Flacy | 1 | 1 boulodrome |
| Fontaine-la-Gaillarde | 1 | 1 terrain de foot |
| Fontaines | 1 | 1 terrain de foot |
| Fontenay-sous-Fouronnes | 1 | 1 boulodrome |
| Fournaudin | 1 | 1 court de tennis |
| Fouronnes | 1 | 1 terrain de basket |
| Fresnes | 1 | 1 court de tennis |
| Gisy-les-Nobles | 1 | 1 terrain de foot |
| Givry | 1 | 1 terrain de foot |
| Gy-l'Évêque | 1 | 1 terrain de foot |
| Irancy | 1 | 1 terrain de foot |
| Island | 1 | 1 terrain de foot |
| Joigny | 1 | 1 parcours de santé |
| La Ferté-Loupière | 1 | 1 court de tennis |
| Mailly-la-Ville | 1 | 1 city-stade |
| Merry-Sec | 1 | 1 terrain de foot |
| Merry-la-Vallée | 1 | 1 terrain de foot |
| Molinons | 1 | 1 city-stade |
| Montacher-Villegardin | 1 | 1 terrain de foot |
| Nuits | 1 | 1 court de tennis |
| Pacy-sur-Armançon | 1 | 1 boulodrome |
| Paroy-en-Othe | 1 | 1 city-stade |
| Perceneige | 1 | 1 court de tennis |
| Percey | 1 | 1 city-stade |
| Perrigny-sur-Armançon | 1 | 1 boulodrome |
| Piffonds | 1 | 1 court de tennis |
| Pisy | 1 | 1 court de tennis |
| Plessis-Saint-Jean | 1 | 1 terrain de foot |
| Ronchères | 1 | 1 boulodrome |
| Sainpuits | 1 | 1 terrain de foot |
| Saint-Agnan | 1 | 1 terrain de foot |
| Saint-Clément | 1 | 1 terrain de foot |
| Saint-Moré | 1 | 1 terrain de foot |
| Saint-Père | 1 | 1 court de tennis |
| Saint-Sérotin | 1 | 1 terrain de foot |
| Sainte-Magnance | 1 | 1 terrain de foot |
| Serrigny | 1 | 1 city-stade |
| Sormery | 1 | 1 terrain de foot |
| Soumaintrain | 1 | 1 boulodrome |
| Subligny | 1 | 1 city-stade |
| Tronchoy | 1 | 1 terrain de foot |
| Vallery | 1 | 1 terrain de foot |
| Varennes | 1 | 1 terrain de foot |
| Vault-de-Lugny | 1 | 1 boulodrome |
| Vaumort | 1 | 1 terrain de foot |
| Vermenton | 1 | 1 terrain de foot |
| Villebougis | 1 | 1 terrain de foot |
| Villeperrot | 1 | 1 boulodrome |
| Villeroy | 1 | 1 terrain de foot |
| Villiers-les-Hauts | 1 | 1 terrain de foot |
| Vireaux | 1 | 1 terrain de foot |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de terrains de sport en accès libre dans l'Yonne ?
Oukonjou en recense 1 196, sur 262 communes : 355 terrains de foot, 306 courts de tennis, 255 city-stades, 156 boulodromes.
Quelle commune est la mieux équipée dans l'Yonne ?
Auxerre (90), Sens (65) et Avallon (28).
Données mises à jour le 6 novembre 2026